Sörmlandscup 4 – 2010
Södermanlands seglarförbund
Resultat – Sörmlandscup 4
E-Jolle Klass
Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 8, Scoring system: Sörmlandscup
Placering | Klass | Segelnummer | Rorsman | Klubb | R1 | R2 | R3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | E-Jolle | 3289 | Johannes Cederholm | SÄSS | 1 | 1 | 3 | 5 |
2nd | E-Jolle | 3504 | Joakim Nilsson | NYSS | 2 | 3 | 2 | 7 |
3rd | E-Jolle | 3335 | Therese Lindberg-Pihl | SSH | 4 | 4 | 5 | 13 |
4th | E-Jolle | 3281 | Martin Widestrand | SSH | 6 | 5 | 4 | 15 |
5th | E-Jolle | 3442 | Josefin Johansson | SSH | 9 OCS | 6 | 1 | 16 |
6th | E-Jolle | 3594 | Martin Sjöstrand | SSH | 7 | 2 | 7 | 16 |
7th | E-Jolle | 3267 | Anna Gustavsson | SSH | 3 | 8 | 6 | 17 |
8th | E-Jolle | 3209 | Eric Folebäck | SSH | 5 | 7 | 8 | 20 |
Optimist Grön Klass
Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 6, Scoring system: Sörmlandscup
Placering | Klass | Segelnummer | Rorsman | Klubb | R1 | R2 | R3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Optimist Grön | 4042 | Jakob Rundgren | SÄSS | 1 | 1 | 3 | 5 |
2nd | Optimist Grön | utan | Linus Kristiansson | TRBK | 2 | 2 | 2 | 6 |
3rd | Optimist Grön | 23292 | Emil Gustafsson | SÄSS | 3 | 3 | 1 | 7 |
4th | Optimist Grön | 21735 | Daniel Rundgren | SÄSS | 5 | 4 | 4 | 13 |
5th | Optimist Grön | 14075 | Vanja Berg | SÄSS | 4 | 5 | 6 | 15 |
6th | Optimist Grön | 10707 | Calle Klang | SÄSS | 6 | 6 | 5 | 17 |
Optimist Röd/Blå Klass
Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 7, Scoring system: Sörmlandscup
Placering | Klass | Segelnummer | Rorsman | Klubb | R1 | R2 | R3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Optimist Röd/Blå | 3661 | Simon Cederholm | SÄSS | 1 | 1 | 2 | 4 |
2nd | Optimist Röd/Blå | 4270 | Måns Gustavsson | SÄSS | 3 | 3 | 1 | 7 |
3rd | Optimist Röd/Blå | 4042 | Elias Rundgren | SÄSS | 2 | 2 | 5 | 9 |
4th | Optimist Röd/Blå | 3618 | Tove Larsson | NYSS | 4 | 4 | 3 | 11 |
5th | Optimist Röd/Blå | 3704 | Klara Enockson | NYSS | 5 | 5 | 4 | 14 |
6th | Optimist Röd/Blå | 3824 | Moa Andersson | SÄSS | 6 | 6 | 6 | 18 |
7th | Optimist Röd/Blå | 21728 | Jonathan Lindström | SÄSS | 7 | 7 | 7 | 21 |