Höstcup 4 – 2011
Kappseglingsresultat : | Höstcup 4 | |||||
Ulfhällsfjärden | ||||||
Datum: 2011-08-31 | Vindstyrka: 2- 6 m/sek | |||||
Funktionär/vid protokollet: | Kenneth Hammarström och Jonas Arnell | |||||
Placering | Namn | Båt | SRS-tal | Seglad | Ber | Lottnr |
tid | tid | |||||
Resultat Total | ||||||
1 | Anton Axling | Dominant RS | 1,16 | 00:28:01 | 00:32:30 | 39 |
2 | Thomas Lindholm | M22 | 1,05 | 00:31:10 | 00:32:44 | 40 |
3 | Åke Carlsson | Cirrus | 1,01 | 00:34:21 | 00:34:42 | 41 |
4 | Team Fore | Fore | 1,05 | 00:33:13 | 00:34:53 | 42 |
5 | Tåget | 806 | 1,05 | 00:34:13 | 00:35:56 | 43 |
6 | J-O Hillström | Cirrus | 1,05 | 00:34:30 | 00:36:13 | 44 |
7 | P-O Kvick | First 31.7 | 1,20 | 00:32:06 | 00:38:31 | 45 |
8 | Jocke Danielsson | X-35 | 1,33 | 00:29:13 | 00:38:51 | 46 |
9 | Tommi Rotonen | Express | 1,12 | 00:35:56 | 00:40:15 | 47 |
10 | Pete Bamforth | One Off | 1,12 | 00:36:20 | 00:40:42 | 48 |
11 | Cederholm | Diva 35 | 1,22 | 00:33:38 | 00:41:02 | 49 |
12 | Team Serenity | Bellona 23 | 1,00 | 00:46:12 | 00:46:12 | 50 |
Resultat Klass 1 | ||||||
1 | Anton Axling | Dominant RS | 1,16 | 00:28:01 | 00:32:30 | |
2 | P-O Kvick | First 31.7 | 1,20 | 00:32:06 | 00:38:31 | |
3 | Jocke Danielsson | X-35 | 1,33 | 00:29:13 | 00:38:51 | |
4 | Tommi Rotonen | Express | 1,12 | 00:35:56 | 00:40:15 | |
5 | Pete Bamforth | One Off | 1,12 | 00:36:20 | 00:40:42 | |
6 | Cederholm | Diva 35 | 1,22 | 00:33:38 | 00:41:02 | |
Resultat Klass 2 | ||||||
1 | Thomas Lindholm | M22 | 1,05 | 00:31:10 | 00:32:44 | |
2 | Åke Carlsson | Cirrus | 1,01 | 00:34:21 | 00:34:42 | |
3 | Team Fore | Fore | 1,05 | 00:33:13 | 00:34:53 | |
4 | Tåget | 806 | 1,05 | 00:34:13 | 00:35:56 | |
5 | J-O Hillström | Cirrus | 1,05 | 00:34:30 | 00:36:13 | |
6 | Team Serenity | Bellona 23 | 1,00 | 00:46:12 | 00:46:12 | |
Torsdag kl14.00, ändrat resultat pga Åke Carlsson har enl. Kenneth i startbåten anmält sig utan spinn vilket inte framgick av protokoll. |