Resultat Höstcup 5
Kappseglingsresultat : | Höstcup 5 | ||||||
Datum: 2014-09-10 | Vindstyrka: 0- 3 m/sek | ||||||
Funktionär/vid protokollet: | Bosse Lord | ||||||
Resultat Total | |||||||
Placering | Namn | Båt | SRS-tal | Klass | Seglad Tid | Ber. Tid | Lottnr |
1 | Team Fore | Fore | 1,016 | 1 | 00:43:18 | 00:44:00 | 41 |
2 | Anton Axling | X-35 | 1,331 | 2 | 00:38:02 | 00:50:37 | 42 |
3 | Tåg1 | 806 | 1,070 | 1 | 00:51:07 | 00:54:42 | 43 |
4 | Pete Bamforth | Rapid | 1,100 | 1 | 00:52:03 | 00:57:15 | 44 |
5 | Tommi Rotonen | Dehler 29 | 1,174 | 2 | 00:54:03 | 01:03:27 | 45 |
6 | Team Cederholm | Diva 35 | 1,243 | 2 | 00:52:18 | 01:05:01 | 46 |
7 | Håkan Borgh | Stress | 1,179 | 2 | 00:58:40 | 01:09:10 | 47 |
11 | Team Legolas | Diva 35 | 1,243 | 2 | DNF | DNF | 48 |
11 | P-O Kvick | First 31.7 | 1,197 | 2 | DNF | DNF | 49 |
11 | Mikael Pettersson | Bellona 23 | 1,002 | 1 | DNF | DNF | 50 |
Resultat Klass 1 | |||||||
Namn | Båt | SRS-tal | Klass | Seglad Tid | Ber. Tid | ||
1 | Team Fore | Fore | 1,016 | 1 | 00:43:18 | 00:44:00 | |
2 | Tåg1 | 806 | 1,070 | 1 | 00:51:07 | 00:54:42 | |
3 | Pete Bamforth | Rapid | 1,100 | 1 | 00:52:03 | 00:57:15 | |
4 | Mikael Pettersson | Bellona 23 | 1,002 | 1 | DNF | DNF | |
Resultat Klass 2 | |||||||
Namn | Båt | SRS-tal | Klass | Seglad Tid | Ber. Tid | ||
1 | Anton Axling | X-35 | 1,330 | 2 | 00:38:02 | 00:50:35 | |
2 | Tommi Rotonen | Dehler 29 | 1,174 | 2 | 00:54:03 | 01:03:27 | |
3 | Team Cederholm | Diva 35 | 1,243 | 2 | 00:52:18 | 01:05:01 | |
4 | Håkan Borg | Stress | 1,158 | 2 | 00:58:40 | 01:07:56 | |
5 | Team Legolas | Diva 35 | 1,243 | 2 | DNF | DNF | |
6 | P-O Kvick | First 31.7 | 1,197 | 2 | DNF | DNF |
Lämna ett svar