Resultat – Slutsegling/Kommunmästerskap 2012
Trots ett ganska grått och tråkigt lördagsväder hade 8 båtar slutit upp för att göra upp om årets Kommunmästerskap och Slutsegling. Christer Wandin och Fredrik Rambaus skötte banan med bravur. Vinnare blev Team Fore med Måns & Emil Gustafsson och Simon Cederholm ombord, ett stort grattis!
Bilder längst ner.
Placering | Namn | Båt | Segelnr | Placering | Total | ||
Segling 1 | Segling 2 | Segling 3 | Poäng | ||||
1 | Team Fore | Fore | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | Ludvig Axling | X-35 | 166 | 2 | 3 | 2 | 7 |
3 | Tåg1 | 806 | 41 | 3 | 2 | 3 | 8 |
4 | Håkan Borgh | Stress 107 | 3 | 4 | 4 | 5 | 13 |
5 | Tommi Rotonen | Express | 482 | 6 | 5 | 4 | 15 |
6 | Åke Carlsson | Cirrus | 583 | 5 | 7 | 7 | 19 |
7 | Cederholm | Diva 35 | 104 | 7 | 6 | 6 | 19 |
8 | Peter Bamforth | Rapid | 13 | 9 | 8 | 9 | 27 |
Segling 1
Placering | Namn | Båt | Segelnr | SRS-tal | Seglad | Ber |
tid | tid | |||||
1 | Team Fore | Fore | 6 | 1,012 | 01:08:52 | 01:09:42 |
2 | Ludvig Axling | X-35 | 166 | 1,335 | 00:53:28 | 01:11:23 |
3 | Tåg1 | 806 | 41 | 1,076 | 01:08:52 | 01:14:06 |
4 | Håkan Borgh | Stress 107 | 3 | 1,170 | 01:04:51 | 01:15:52 |
5 | Åke Carlsson | Cirrus | 583 | 1,040 | 01:13:10 | 01:16:06 |
6 | Tommi Rotonen | Express | 482 | 1,114 | 01:08:34 | 01:16:23 |
7 | Cederholm | Diva 35 | 104 | 1,206 | 01:06:34 | 01:20:17 |
8 | Peter Bamforth | Rapid | 13 | 1,132 | DNS | DNS |
Segling 2
1 | Team Fore | Fore | 6 | 1,012 | 01:06:33 | 01:07:21 |
2 | Tåg1 | 806 | 41 | 1,076 | 01:06:25 | 01:11:28 |
3 | Ludvig Axling | X-35 | 166 | 1,335 | 00:54:28 | 01:12:43 |
4 | Håkan Borgh | Stress 107 | 3 | 1,170 | 01:02:26 | 01:13:03 |
5 | Tommi Rotonen | Express | 482 | 1,114 | 01:06:25 | 01:13:59 |
6 | Cederholm | Diva 35 | 104 | 1,206 | 01:02:25 | 01:15:16 |
7 | Åke Carlsson | Cirrus | 583 | 1,040 | 01:13:11 | 01:16:07 |
8 | Peter Bamforth | Rapid | 13 | 1,132 | 01:11:57 | 01:21:27 |
Segling 3
1 | Team Fore | Fore | 6 | 1,012 | 01:14:28 | 01:15:22 |
2 | Ludvig Axling | X-35 | 166 | 1,335 | 00:56:42 | 01:15:42 |
3 | Tåg1 | 806 | 41 | 1,076 | 01:14:27 | 01:20:06 |
4 | Tommi Rotonen | Express | 482 | 1,114 | 01:13:30 | 01:21:53 |
5 | Håkan Borgh | Stress 107 | 3 | 1,170 | 01:11:05 | 01:23:10 |
6 | Cederholm | Diva 35 | 104 | 1,206 | 01:12:48 | 01:27:48 |
7 | Åke Carlsson | Cirrus | 583 | 1,040 | 01:28:45 | 01:32:18 |
8 | Peter Bamforth | Rapid | 13 | 1,132 | DNS | DNS |
Lämna ett svar