Träningssegling 120919
Då antalet anmälda båtar var för få ställdes årets sista ordinarie Höstcupsegling in. Sex besättningar åkte ut och träningsseglade på Ulvhällsfjärden. Start mellan grönprick Romsen och flaggstång Granliden, kryssmärke Loppan. Två varv blev lagom innan skymningen föll. Trevlig segling i 3-6 m/s. Mattias C skötte start med megafon och tidtagning.
Rank | Boat | Class | SailNo | HelmName | LYS | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiger | Express | 482 | Tommi Rotonen | 1.114 | 41:54 | 0:46:41 | 1.0 | |
2 | Saluki | 806 | 41 | Tåg1 | 1.033 | 46:03 | 0:47:34 | 2.0 | |
3 | Rapid | Pete Bamforth | 1.095 | 43:57 | 0:48:08 | 3.0 | |||
4 | Jojo | Cirrus | 583 | Åke Carlsson | 1.042 | 46:29 | 0:48:26 | 4.0 | |
5 | Fiolina | Diva 35 | 144 | Team Cederholm | 1.206 | 41:22 | 0:49:53 | 5.0 | |
6 | H-båt | 257 | Kristoffer Holtin | 1.077 | 55:37 | 0:59:54 | 6.0 |
Sailwave Scoring Software 2.5.1
www.sailwave.com
Lämna ett svar