Sammanställning Höstcup 2012
Efter en hel höst med kappseglingar har vi nu fått fram ett totaltresultat Höstcupen. Team Fore med Måns Gustafsson, Simon Cederholm med flera har en ohotad förstaplats. Andraplaceringen togs hem av Tommi Rotonen. På tredjeplats hittar vi Ludvig Axling som i konkurrans med Åke Carlsson tog hem bronsbucklan. Båda båtarna slutade på samma totalpoäng, men då Ludvig har en förstaplacering i resultatsviten går tredjeplatsen i totalen till honom. Nedanför pallplaceringarna finner vi att det är tätt mellan totalpoängen, en spännande strid med andra ord.
Under säsongen har Seglarförbundet äntligen fått fram ett mätbrev på Fore. Av denna anledning har totalresultatet justerats. Resultatlistorna för respektive delsegling är dock inte uppdaterade och kommer följaktligen inte att stämma överens med den totala listan.
De tre bästa placeringarna räknas.
HC1 | HC2 | HC3 | HC4 | HC5 | HC6 | HC7* | Poäng | |||
1 | Team Fore | Fore | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
2 | Tommi Rotonen | Express | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | |
3 | Ludvig Axling | X-35 | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | |||
4 | Åke Carlsson | Cirrus | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
5 | Tåg 1 | 806 | 3 | 5 | 4 | 12 | ||||
6 | J-O Hillström | Cirrus | 7 | 3 | 4 | 14 | ||||
7 | Team Cederholm | Diva 35 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 15 | |
8 | Kristofer Holtin | H-båt | 4 | 5 | 7 | 7 | 16 | |||
9 | P-O Kvick | First 31.7 | 3 | 6 | 8 | 9 | 17 | |||
Pete Bamforth | Rapid | 9 | 6 | |||||||
Mikael Pettersson | Bellona 23 | 9 | 9 | |||||||
Anton Axling | Dominant RS | 1 | ||||||||
Fredrik Rundgren | Omega 42 | 4 | ||||||||
Håkan Borgh | Stress 107 | 4 | ||||||||
Team Waltersson | S30 | DNF | 8 | |||||||
Peter Rundgren | Sweden Yacht 42 | 8 |
*HC7: inställt p.g.a. för få anmälda båtar. Istället seglade några medlemmar en träningssegling.
Lämna ett svar