Vårcup total – 2005
Vårcupen, slutresultat
Sammanställning av Vårcupen 2005 i Strängnäs Segel Sällskap
De tre bästa resultaten räknas för varje deltagare.
Klass 1 slutresultat
Namn | Båttyp | Segl 1 | Segl 2 | Segl 3 | Segl 4 | Segl 5 | Segl 6 | Poäng | Placering |
Nina Gustavsson | Corby 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
Harald Axling | X 332 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 |
Håkan Borgh | Sunwid 33 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 |
Ludvig Axling | Express | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | |
Tommi Rotonen | Express | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 14 | 5 | |
Sverre Nygren | Granhill | 6 | 6 | 4 | 16 | 6 | |||
Tommy Lundberg | First 33.7 | 8 | 6 | 3 | 17 | 7 | |||
Sara Näselius | Express | 5 | 5 | 8 | 18 | 8 | |||
Måns Mannerfeldt | Dehler 36 | 6 | 10 | 7 | 23 | 9 | |||
Ulf Tomner | First 27.7 | 9 | 9 | 9 | 27 | 10 | |||
Fredrik Zetterlund | Express | 5 | 5 | 10 | 11 | ||||
Thore Lindqvist | Crown 31 | 4 | 4 | 12 | |||||
Håkan Pettersson | Express | 7 | 7 | 13 | |||||
Bo Stålhammar | Maxi 909 | 8 | 8 | 14 |
Klass 2 slutresultat
Namn | Båttyp | Segl 1 | Segl 2 | Segl 3 | Segl 4 | Segl 5 | Segl 6 | Segl 7 | Segl 8 | Poäng | Placering |
Per-Olov Kvick | Cirrus | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
Bertil Eklöf | Fenix | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | 4 | 2 | |||
Göran Vidlund | Bianca 28 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 6 | 3 | ||
Karl-Erik Nord | Triss 600 | 4 | 5 | 2 | 9 | 11 | 4 | ||||
Kent Tegesjö | Albin Viggen | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 11 | 5 | |||
Lennart Mild | IF | 3 | 5 | 9 | 17 | 6 | |||||
Åsa Karlberg | Helmsman 20 | 5 | 7 | 6 | 18 | 7 | |||||
Jan-Olov Andersson | Cirrus | 3 | 7 | 8 | 18 | 8 | |||||
Gunnar Swärd | Sunwind 31 | 9 | 4 | 7 | 20 | 9 | |||||
Åke Carlsson | Cirrus | 3 | 2 | 5 | 10 | ||||||
Kjell Waltersson | Maxi 77 | 3 | 3 | 11 | |||||||
Lennart Lundberg | Albin 57 | 5 | 5 | 12 | |||||||
Mattias Cederholm | Mamba 31 | 5 | 5 | 13 | |||||||
Andreas Wiik | Fenix | 8 | 8 | 14 |
Gemensamt slutresultat
Namn | Båttyp | Segl 1 | Segl 2 | Segl 3 | Segl 4 | Segl 5 | Segl 6 | Segl 7 | Segl 8 | Poäng | Placering |
Nina Gustavsson | Corby 25 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||
Håkan Borgh | Sunwind 33 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||
Harald Axling | X 332 | 9 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||
Bertil Eklöf | Fenix | 6 | 1 | 1 | 14 | 19 | 8 | 4 | |||
Ludvig Axling | Express | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 11 | 5 | |||
Per-Olov Kvick | Cirrus | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 12 | 6 | |||
Göran Vidlund | Bianca 28 | 3 | 12 | 7 | 2 | 14 | 10 | 12 | 7 | ||
Tommy Lundberg | First 33.7 | 10 | 6 | 3 | 19 | 8 | |||||
Sverre Nygren | Granhill | 8 | 8 | 4 | 20 | 9 | |||||
Tommi Rotonen | Express | 8 | 9 | 5 | 12 | 12 | 22 | 10 | |||
Kent Tegesjö | Albin Viggen | 7 | 11 | 13 | 7 | 14 | 25 | 11 | |||
Sara Näselius | Express | 7 | 6 | 13 | 26 | 12 | |||||
Lennart Mild | IF | 6 | 12 | 15 | 27 | 13 | |||||
K-E Nord | Triss 600 | 11 | 10 | 8 | 17 | 29 | 14 | ||||
Måns Mannerfeldt | Dehler 36 | 10 | 14 | 10 | 34 | 15 | |||||
Jan-Olov Andersson | Cirrus | 8 | 13 | 14 | 35 | 16 | |||||
Gunnar Swärd | Sunwind 31 | 14 | 10 | 15 | 39 | 17 | |||||
Åsa Karlberg | Helmsman 20 | 15 | 16 | 11 | 42 | 18 | |||||
Ulf Tomner | First 27.7 | 13 | 15 | 18 | 46 | 19 | |||||
Fredrik Zetterberg | Express | 5 | 5 | 10 | 20 | ||||||
Åke Carlsson | Cirrus | 9 | 8 | 17 | 21 | ||||||
Thore Lindqvist | Crown 31 | 8 | 8 | 22 | |||||||
Kjell Waltersson | Maxi 77 | 9 | 9 | 23 | |||||||
Lennart Lundberg | Albin 57 | 11 | 11 | 24 | |||||||
Mattias Cederholm | Mamba 31 | 11 | 11 | 25 | |||||||
Håkan Pettersson | Express | 12 | 12 | 26 | |||||||
Bo Stålhammar | Maxi 909 | 14 | 14 | 27 | |||||||
Andreas Wiik | Fenix | 16 | 16 | 28 |
Lämna ett svar