Selaön runt 2005

Resultat Selaön Runt 2005

Selaön Runt 2005

Lördag 040611

 

Resultat

Klass 1 Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Totalresultat
Rorsman Båttyp Lys Seglad tid Beräk. tid Plac Seglad tid Beräk. tid Plac Seglad tid Beräk. tid Plac Tid Plac
Harald Axling X 332 1,23 00:49:30 01:00:53 1   02:18:18 02:50:07 1   01:06:37 01:21:56 1 05:12:56 1
Tommy Lundberg First 33.7 1,18 00:55:28 01:05:27 2   02:46:07 03:16:01 3   01:15:10 01:28:42 2 05:50:10 2
Bo Stålhammar Maxi 909 1,11 01:03:10 01:10:07 3   03:03:44 03:23:57 4   01:21:56 01:30:57 3 06:05:00 3
Ulf Tomner First 27.7 1,19 01:07:53 01:20:47 4   02:44:18 03:15:31 2   01:20:55 01:36:17 4 06:12:35 4
Klass 2 Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Totalresultat
Per-Olov Kvick Cirrus 1,03 01:02:12 01:04:04 1   03:00:00 03:05:24 1   01:22:43 01:25:12 1 05:34:40 1
Kjell Waltersson Maxi 77 1 01:08:03 01:08:03 2   03:12:49 03:12:49 2   01:25:39 01:25:39 2 05:46:31 2
Gunnar Swärd Sunwind 31 1,06 01:06:16 01:10:15 3   03:17:20 03:29:10 3   01:23:42 01:28:43 3 06:08:08 3

 

Totalresultat Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Totalresultat
Rorsman Båttyp Lys Seglad tid Beräk. tid Plac Seglad tid Beräk. tid Plac Seglad tid Beräk. tid Plac Tid Plac Lottnr
Harald Axling X 332 1,23 00:49:30 01:00:53 1   02:18:18 02:50:07 1   01:06:37 01:21:56 1 05:12:56 1 89
Per-Olov Kvick Cirrus 1,03 01:02:12 01:04:04 2   03:00:00 03:05:24 2   01:22:43 01:25:12 2 05:34:40 2 90
Kjell Waltersson Maxi 77 1 01:08:03 01:08:03 4   03:12:49 03:12:49 3   01:25:39 01:25:39 3 05:46:31 3 91
Tommy Lundberg First 33.7 1,18 00:55:28 01:05:27 3   02:46:07 03:16:01 5   01:15:10 01:28:42 4 05:50:10 4 92
Bo Stålhammar Maxi 909 1,11 01:03:10 01:10:07 5   03:03:44 03:23:57 6   01:21:56 01:30:57 6 06:05:00 5 93
Gunnar Swärd Sunwind 31 1,06 01:06:16 01:10:15 6   03:17:20 03:29:10 7   01:23:42 01:28:43 5 06:08:08 6 94
Ulf Tomner First 27.7 1,19 01:07:53 01:20:47 7   02:44:18 03:15:31 4   01:20:55 01:36:17 7 06:12:35 7 95

 

Vind: 2-6 m/s

Tävlingledare: Christer Schlegel och Mikael Pettersson

Kommentarer: Vi hade tur med vädret. En mycket
bra segling med sekundstrid på många håll.

/Christer Schlegel

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.