Höstcup 1 – 2005
Resultat Höstcup 1 – 2005 050810
Höstcup, delsegling 1
Vind: 3-5 m/s
Tävlingsledning: Kjell Söderholm / Jan-Olov Andersson
Funktionärer: P-O Kvivk, Anders Gustafsson
Resultat Klass 1
Plac | Rorsman | Båttyp | Lys | Seglad tid | Beräknad tid |
1 | Nina Gustavsson | Corby 25 | 1,13 | 00:56:31 | 01:03:52 |
2 | Ludvig Axling | Express | 1,11 | 00:57:55 | 01:04:17 |
3 | Tommi Rotonen | Express | 1,11 | 00:59:02 | 01:05:32 |
4 | Håkan Borgh | Stress 107 | 1,13 | 01:01:23 | 01:09:22 |
5 | Fredrik Zetterlund | Express | 1,11 | 01:04:08 | 01:11:11 |
6 | Ulf Tomner | First 27.7 | 1,19 | 01:02:29 | 01:14:21 |
DSQ | Jan Nährström | Hero 101 | 1,11 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Resultat Klass 2
Plac | Rorsman | Båttyp | Lys | Seglad tid | Beräknad tid |
1 | K-E Nord | Triss 600 | 0,89 | 01:15:20 | 01:07:03 |
2 | Bertil Eklöf | Fenix | 1,04 | 01:07:20 | 01:10:02 |
3 | Göran Widlund | Bianca | 1 | 01:12:47 | 01:12:47 |
DSQ | Åsa Karlberg | Helmsman 20 | 0,94 | 00:00:00 | 00:00:00 |
DSQ | Lennart Lundberg | Albin 57 | 0,86 | 00:00:00 | 00:00:00 |
DSQ | Lennart Mild | IF | 0,99 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Resultat – gemensamt
1 | Nina Gustavsson | Corby 25 | 1,13 | 00:56:31 | 01:03:52 |
2 | Ludvig Axling | Express | 1,11 | 00:57:55 | 01:04:17 |
3 | Tommi Rotonen | Express | 1,11 | 00:59:02 | 01:05:32 |
4 | K-E Nord | Triss 600 | 0,89 | 01:15:20 | 01:07:03 |
5 | Håkan Borgh | Stress 107 | 1,13 | 01:01:23 | 01:09:22 |
6 | Bertil Eklöf | Fenix | 1,04 | 01:07:20 | 01:10:02 |
7 | Fredrik Zetterlund | Express | 1,11 | 01:04:08 | 01:11:11 |
8 | Göran Widlund | Bianca | 1 | 01:12:47 | 01:12:47 |
9 | Ulf Tomner | First 27.7 | 1,19 | 01:02:29 | 01:14:21 |
DSQ | Jan Nährström | Hero 101 | 1,11 | 00:00:00 | 00:00:00 |
DSQ | Åsa Karlberg | Helmsman 20 | 0,94 | 00:00:00 | 00:00:00 |
DSQ | Lennart Lundberg | Albin 57 | 0,86 | 00:00:00 | 00:00:00 |
DSQ | Lennart Mild | IF | 0,99 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Bra bana med seglad tid på drygt en timme. Många diskningar på
grund av felstarter.
Regnet hängde i luften, men det blev inte mer än några enstaka
droppar.
Lämna ett svar