Höstcup 4 – 2006
Höstcupen
delsegling 4
Onsdag 060830
Resultat Klass 1
Placerin | Namn | Båt | Lystal | Seglad tid | Ber tid |
ring | tid | tid | |||
1 | Ludvig Axling | Dehler 29 | 1,16 | 01:17:26 | 01:29:49 |
2 | Håkan Borgh | Stress107 | 1,17 | 01:17:51 | 01:31:05 |
3 | Fam Gustafsson | Dehler 29 | 1,12 | 01:23:53 | 01:33:57 |
4 | Tommi Rotonen | Express | 1,11 | 01:25:31 | 01:34:55 |
5 | Harald Axling | X-332 | 1,22 | 01:21:39 | 01:39:37 |
6 | Peter Halldin | Smaragd | 1,16 | 01:29:03 | 01:43:18 |
7 | Zetterlund | Express | 1,11 | 01:33:37 | 01:43:55 |
8 | Tommy Lundberg | Luffe 37 | 1,23 | 01:25:18 | 01:44:55 |
Resultat Klass 2
Placering | Namn | Båt | Lystal | Seglad tid | Ber tid |
1 | P-O Kvick | Cirrus | 1,03 | 01:01:19 | 01:03:09 |
2 | Åke Carlsson | Cirrus | 1,03 | 01:06:16 | 01:08:15 |
3 | Jan-Olof Hillström | Cirrus | 1,01 | 01:09:20 | 01:10:02 |
4 | Åsa Karlberg | Monark 806 | 1,06 | 01:06:33 | 01:10:33 |
5 | Lennart Mild | IF | 0,99 | 01:13:08 | 01:12:24 |
6 | Waltersson | Maxi 77 | 1,00 | 01:15:16 | 01:15:16 |
Vind: 1-3 m/s
Tävlingledare: Gunnar Andersson / Gunnar Bergman
Kommentarer:
Halva fjärden var vindlös en timme innan start, men innan start kom vinden, som höll i sig under hela tävlingen.
Det gällde att hålla sig på rätt sida av banan för att hålla farten uppe.
Lämna ett svar