Sörmlandsmästaren – 2010
Sörmlandsmästaren 2010 – grundomgång
A Fleet
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Rank |
Fleet |
Class |
Club |
HelmName |
CrewName |
R1 |
R2 |
Total |
Nett |
1st | A | C55 | SÄSS | Mattias Gustafsson | Emil Gustafsson, Erik Dahlén | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
2nd | A | C55 | SSSV | Patrik Björklund | Hugo Björklund | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
3rd | A | C55 | SBS | Peter Lindström | Helena Lindström | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
4th | A | C55 | NYSS | Johan Nilsson | Magnus Larsson | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 8.0 |
5th | A | C55 | OXSS | Jan Hallberg | Håkan Andersson | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 |
B Fleet
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Rank |
Fleet |
Class |
Club |
HelmName |
CrewName |
R1 |
R2 |
Total |
Nett |
1st | B | C55 | SÄSS | Nina Gustafsson | Måns Gustafsson, Simon Cederholm | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
2nd | B | C55 | SÄSS | Anton Axling | Kalle Axling | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 |
3rd | B | C55 | TRBK | Jim Qvarnström | Niklas Qvarnström | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 |
4th | B | C55 | SBS | Calle Nyström | Fredrik Enander, Johan Carlsson | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 |
5th | B | C55 | NYSS | Joakim Nilsson | Tove Larsson, TBD | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 8.0 |
C Fleet
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Rank |
Fleet |
Class |
Club |
HelmName |
CrewName |
R1 |
R2 |
Total |
Nett |
1st | C | C55 | SSSV | Fredrik Birgersson | Fredrik Edberg | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
2nd | C | C55 | TRBK | Torbjörn Blomberg | Magnus Ohlin | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
3rd | C | C55 | NYSS | Magnus Gustafsson | Tobias Gustafsson, Frida Gustafsson | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 |
4th | C | C55 | SÄSS | Mattias Cederholm | Göran Bohman | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 |
5th | C | C55 | OXSS | Martina Thorn | Ulf Erling | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 |
Sörmlandsmästaren 2010 – sista chansen (omkval)
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank |
Fleet |
Class |
Club |
HelmName |
CrewName |
Place |
Points |
1 | A | C55 | SBS | Peter Lindström | Helena Lindström | 1 | 1.0 |
2 | C | C55 | NYSS | Magnus Gustafsson | Tobias Gustafsson, Frida Gustafsson | 2 | 2.0 |
3 | B | C55 | SÄSS | Anton Axling | Kalle Axling | 3 | 3.0 |
4 | A | C55 | SSSV | Patrik Björklund | Hugo Björklund | 4 | 4.0 |
5 | C | C55 | TRBK | Torbjörn Blomberg | Magnus Ohlin | 5 | 5.0 |
6 | B | C55 | TRBK | Jim Qvarnström | Niklas Qvarnström | 6 | 6.0 |
Sörmlandsmästaren 2010 – Final
Overall
Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank |
Fleet |
Class |
Club |
HelmName |
CrewName |
R1 |
Total |
Nett |
1st | C | C55 | NYSS | Magnus Gustafsson | Tobias Gustafsson, Frida Gustafsson | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2nd | A | C55 | SBS | Peter Lindström | Helena Lindström | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
3rd | B | C55 | SÄSS | Anton Axling | Kalle Axling | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
4th | A | C55 | SÄSS | Mattias Gustafsson | Emil Gustafsson, Erik Dahlén | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
5th | C | C55 | SSSV | Fredrik Birgersson | Fredrik Edberg | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
6th | B | C55 | SÄSS | Nina Gustafsson | Måns Gustafsson, Simon Cederholm | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 4
www.sailwave.com
Lämna ett svar