Resultat höstcup 9 & 10
Höstcup 9
Datum 2019-09-04
Vindstyrka: 4-5 m/s
Funktionär: Kjell Waltersson
Namn | Båt | SRS | Seglad tid | Beräknad tid | Lott nr | |
1 | Allsvenska laget | Melges 24 | 1,038 | 00:10:11 | 0:10:34 | 29 |
2 | Laurent Castaing | 806 | 0,857 | 00:12:47 | 0:10:57 | 30 |
3 | Tommi Rotonen | Dehler 29 | 0,932 | 00:12:14 | 0:11:24 | 31 |
4 | Maiken Danneus | Allegro 33 | 0,865 | 00:15:15 | 0:13:11 | 32 |
Höstcup 10
Datum 2019-09-04
Vindstyrka: 4-6 m/s
Funktionär: Kjell Waltersson
Namn | Båt | SRS | Seglad tid | Beräknad tid | Lott nr | |
1 | Allsvenska laget | Melges 24 | 1,038 | 00:11:25 | 0:11:51 | 33 |
2 | Laurent Castaing | 806 | 0,857 | 00:14:52 | 0:12:44 | 34 |
3 | Tommi Rotonen | Dehler 29 | 0,932 | 00:13:59 | 0:13:02 | 35 |
4 | Maiken Danneus | Allegro 33 | 0,865 | 00:16:58 | 0:14:41 | 36 |
Lämna ett svar