Resultat höstcup 11 & 12
Höstcup 11
Datum 2019-09-11
Vindstyrka 3-5 M/s
Funktionär: Kjell Waltersson
Namn | Båt | SRS | Seglad tid | Beräknad tid | Lott nr | |
1 | Allsvenska laget | Melges 24 | 1,038 | 00:20:42 | 0:21:29 | 51 |
2 | Laurent Castaing | 806 | 0,857 | 00:26:28 | 0:22:41 | 52 |
3 | Tommi Rotonen | Dehler 29 | 0,932 | 00:24:48 | 0:23:07 | 53 |
4 | MJS-team | Salona 37 | 1,043 | 00:22:31 | 0:23:29 | 54 |
5 | Åke Carlsson | Albin Cirrus | 0,824 | 00:29:58 | 0:24:42 | 55 |
6 | Maiken Danneus | Allegro 33 | 0,865 | 00:34:40 | 0:29:59 | 56 |
Höstcup 12
Datum 2019-09-11
Vindstyrka 3-5 M/s
Funktionär: Kjell Waltersson
Namn | Båt | SRS | Seglad tid | Beräknad tid | Lott nr | |
1 | Allsvenska laget | Melges 24 | 1,038 | 00:08:43 | 0:09:03 | 57 |
2 | Laurent Castaing | 806 | 0,857 | 00:11:48 | 0:10:07 | 58 |
3 | Tommi Rotonen | Dehler 29 | 0,932 | 00:11:17 | 0:10:31 | 59 |
4 | MJS-team | Salona 37 | 1,043 | 00:10:49 | 0:11:17 | 60 |
5 | Åke Carlsson | Albin Cirrus | 0,824 | 00:15:23 | 0:12:41 | 61 |
6 | Maiken Danneus | Allegro 33 | 0,865 | 00:15:59 | 0:13:50 | 62 |
Lämna ett svar