Resultat Ragatarace & Askholmsseglingen

Ragata Race
Datum: 2019-08-10
Vindstyrka:
Funktionär:

  Namn Båt SRS Seglad tid Beräknad tid Lott nr
1 Erica Magnusson Salona 37 1,05 00:35:41 0:37:28 37
2 Ingrid Ärfström 806 0,857 00:46:15 0:39:38 38
3 Inga Borgh Sunwind33 0,955 00:41:53 0:40:00 39
4 Maiken Danneus Allegro33 0,865 00:50:58 0:44:05 40
5 Ingalill Larsson Maxi 999 0,928 00:49:18 0:45:45 41
6 Anki Dehler 29 0,945 00:48:49 0:46:08 42

 

Askholmsseglingen
Datum: 2019-08-10
Vindstyrka: 
Funktionär: 

  Namn Båt SRS Seglad tid Beräknad tid Lott nr
1 Erica Magnusson Salona 37 1,05 00:39:01 0:40:58 43
2 Håkan Borgh Sunwind 33 0,975 00:43:31 0:42:26 44
3 Laurent Castaing 806 0,857 00:51:00 0:43:42 45
4 Tommi Rotonen Dehler 29 0,945 00:46:34 0:44:00 46
5 P-O Kvick First 31,7 0,988 00:45:24 0:44:51 47
6 Christer Larsson Maxi 999 0,958 00:47:04 0:45:05 48
7 Peter Bamthorth Allegro33 0,865 00:53:15 0:46:04 49
8 Patrik Karlsson Omega 34 0,934 00:50:25 0:47:05 50

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.