Resultat Höstcup 5 & 6
Höstcup 5
Datum 2019-09-21
Vindstyrka 3-6 m/s
Funktionärer: Pelle Kvick och Åke Carlsson
Namn | Båt | SRS | Seglad tid | Beräknad tid | Lott nr | |
1 | Laurent Castaing | 806 | 0,857 | 00:19:27 | 00:16:40 | 9 |
2 | Tommi Rotonen | Dehler 29 | 0,923 | 00:18:30 | 00:17:05 | 10 |
3 | Kristoffer Ellfors | Maxi Fenix | 0,867 | 00:20:22 | 00:17:39 | 11 |
4 | Erik Waltersson | S-30 | 0,95 | 00:19:28 | 00:18:30 | 12 |
Höstcup 6
Datum 2019-09-21
Vindstyrka 2-4 m/s
Funktionärer: Pelle Kvick och Åke Carlsson
Namn | Båt | SRS | Seglad tid | Beräknad tid | Lott nr | |
1 | Tommi Rotonen | Dehler 29 | 0,923 | 00:20:07 | 00:18:34 | 13 |
2 | Laurent Castaing | 806 | 0,857 | 00:22:47 | 00:19:32 | 14 |
3 | Kristoffer Ellfors | Maxi Fenix | 0,867 | 00:22:38 | 00:19:37 | 15 |
4 | Erik Waltersson | S-30 | 0,95 | 00:26:04 | 00:24:46 | 16 |
Lämna ett svar