Höstcup 1 & 2 2016
Höstcupen drog igång med två korta banrace på en kväll. Snabbt och intensivt.
Första seglingen präglades av rätt bra tryck på vinden, medan den andra blev ett lättvindsrace.
Höstcup 1
Namn | SRS | Seglad tid | Beräknad tid | Lottnr | |
1 | Laurent Castaing Tåg1 | 1,029 | 0:24:15 | 00:24:57 | 54 |
2 | Pete Bamforth | 1,147 | 00:22:07 | 00:25:22 | 55 |
3 | Tommi Rotonen | 1,126 | 00:22:45 | 00:25:37 | 56 |
4 | Åke Carlsson | 1,009 | 0:26:15 | 00:26:29 | 57 |
Höstcup 2
Namn | SRS | Seglad tid | Beräknad tid | Lottnr | |
1 | Tommi Rotonen | 1,126 | 00:19:43 | 00:22:12 | 58 |
2 | Åke Carlsson | 1,009 | 00:22:26 | 00:22:38 | 59 |
3 | Tåg1 | 1,029 | 00:22:36 | 00:23:15 | 60 |
4 | Pete Bamforth | 1,147 | 00:23:23 | 00:26:49 | 61 |
Funktionärer: Kjell Waltersson & Johanna Celing
Lämna ett svar