Resultat Vårcup 4 & 5
Kappseglingsresultat : | Vårcup 4 | ||||||
Datum: 2016-06-01 | Vindstyrka: 2- 4 m/sek | ||||||
Funktionär/vid protokollet: | Mikael Pettersson | ||||||
Resultat Total | |||||||
Placering | Namn | Båt | Ant. | SRS-tal | Seglad Tid | Ber. Tid | Lottnr |
1 | Team Fiolina | Diva 35 | SH | 1,188 | 00:20:21 | 00:24:11 | 11 |
2 | Tåg1 | 806 | SH | 1,074 | 00:22:33 | 00:24:13 | 12 |
3 | Anton Axling | Dominant RS | SH, US | 1,120 | 00:21:42 | 00:24:18 | – |
4 | P-O Kvick | First 31.7 | US | 1,170 | 00:21:25 | 00:25:03 | 13 |
5 | Åke Carlsson | Cirrus | SH, US | 1,009 | 00:25:59 | 00:26:13 | 14 |
6 | Waltersson | S30 | SH, US | 1,163 | 00:25:11 | 00:29:17 | 15 |
Kappseglingsresultat : | Vårcup 5 | ||||||
Datum: 2016-06-01 | Vindstyrka: 2- 4 m/sek | ||||||
Funktionär/vid protokollet: | Mikael Pettersson | ||||||
Resultat Total | |||||||
Placering | Namn | Båt | Ant. | SRS-tal | Seglad Tid | Ber. Tid | Lottnr |
1 | Anton Axling | Dominant RS | SH/US | 1,120 | 00:21:21 | 00:23:55 | – |
2 | Tåg1 | 806 | SH | 1,074 | 00:23:01 | 00:24:43 | 16 |
3 | Åke Carlsson | Cirrus | SH, US | 1,009 | 00:24:59 | 00:25:12 | 17 |
4 | Team Fiolina | Diva 35 | SH | 1,188 | 00:21:45 | 00:25:50 | 18 |
5 | P-O Kvick | First 31.7 | US | 1,170 | 00:22:32 | 00:26:22 | 19 |
6 | Waltersson | S30 | SH, US | 1,163 | 00:25:23 | 00:29:31 | 20 |
Lämna ett svar