Totalresultat Höstcup 2015
Totalresultat Höstcup 2015. de tre bästa seglingarna räknas. | ||||||||
VC1 | VC2 | VC3 | VC4 | VC5 | Poäng | |||
1 | Tåg 1 | 806 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
2 | Anton Axling | Dominant RS | 2 | 2 | 5 | 9 | ||
3 | Pete Bamforth | Rapid | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 |
4 | Team Cederholm | Diva 35 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 12 |
5 | Åke Carlsson | Cirrus | 9 | 3 | 3 | 7 | 13 | |
6 | T Rotonen | Dehler 29 | 8 | 4 | 3 | 15 | ||
7 | P-O Kvick | First 31.7 | 7 | 6 | 6 | 19 | ||
8 | Pettersson | Mamba 29 | 7 | 7 | ||||
9 | Håkan Borgh | Stress | 3 | 5 | ||||
10 | Ludvig Axling | X-35 | 1 | |||||
11 | Joakim Danielsson | First 36.7 | 1 | |||||
12 | Göran Vidlund | Bianca 23 | 4 | |||||
12 | Tomas Timan | M30 | 6 | |||||
13 | Mattias Rönn | Diva 35 | 8 | |||||
14 | Team Waltersson | S30 | 9 |
Lämna ett svar