Totalen Höstcupen, 4 av 5 seglingar genomförda
Totalresultat Höstcup 2014, de tre bästa seglingarna räknas. | ||||||||||
Klass | HC1 | HC2 | HC3 | HC4 | HC5 | Poäng | ||||
1 | Tåg 1 | 806 | 1 | : | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
2 | T Rotonen | Dehler 29 | 2 | : | 1 | 1 | 8 | 11 | 10 | |
3 | Anton Axling | Dominant RS | 2 | : | 3 | 2 | 7 | 12 | ||
4 | Team Legolas | Diva 35 | 2 | : | 8 | 2 | 5 | 5 | 12 | |
5 | P-O Kvick | First 31.7 | 2 | : | 2 | 4 | 7 | 8 | 13 | |
6 | Team Cederholm | Diva 35 | 2 | : | 4 | 8 | 4 | 10 | 14 | |
7 | Pete Bamforth | Rapid | 1 | : | 7 | 6 | 6 | 19 | ||
8 | Mikael Pettersson | Bellona 23 | 1 | : | 9 | 10 | 9 | 28 | ||
9 | Team Waltersson | H22 | 2 | : | 7 | 9 | DNF | |||
10 | Team Fore | Fore | 1 | : | 3 | 4 | ||||
11 | Göran Vidlund | Bianca 28 | 1 | : | 3 | DNF | ||||
12 | Håkan Borgh | Stress | 2 | : | 5 | 3 | ||||
13 | Åke Carlsson | Cirrus | 1 | : | 6 | 2 |
Lämna ett svar