Slutresultat Höstcupen 2014
Totalresultat Höstcup 2014, de tre bästa seglingarna räknas. | ||||||||||
Klass | HC1 | HC2 | HC3 | HC4 | HC5 | Poäng | ||||
1 | Tåg 1 | 806 | 1 | : | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 |
2 | T Rotonen | Dehler 29 | 2 | : | 1 | 1 | 8 | 11 | 5 | 7 |
3 | Team Fore | Fore | 1 | : | 3 | 4 | 1 | 8 | ||
4 | Anton Axling | Dominant RS | 2 | : | 3 | 2 | 7 | 12 | ||
5 | Team Legolas | Diva 35 | 2 | : | 8 | 2 | 5 | 5 | 11 | 12 |
6 | P-O Kvick | First 31.7 | 2 | : | 2 | 4 | 7 | 8 | 11 | 13 |
7 | Team Cederholm | Diva 35 | 2 | : | 4 | 8 | 4 | 10 | 6 | 14 |
8 | Håkan Borgh | Stress | 2 | : | 5 | 3 | 7 | 15 | ||
9 | Pete Bamforth | Rapid | 1 | : | 7 | 6 | 6 | 4 | 16 | |
10 | Mikael Pettersson | Bellona 23 | 1 | : | 9 | 10 | 9 | 11 | 28 | |
11 | Team Waltersson | H22 | 2 | : | 7 | 9 | 14 | 30 | ||
Göran Vidlund | Bianca 28 | 1 | : | 3 | 14 | |||||
Åke Carlsson | Cirrus | 1 | : | 6 | 2 | |||||
Anton Axling | X-35 | 2 | : | 2 |
Lämna ett svar