Resultat Höstcup 4
Distansbana på ulfhällsfjärden lockade många båtar. Först i mål och segrare i klass ett Tåg1. Segrare av klass 2 Håkan Borg.
Kappseglingsresultat : | Höstcup 4 | ||||||
Datum: 2014-09-03 | Vindstyrka: 0- 3 m/sek | ||||||
Funktionär/vid protokollet: | Ludvig, Ivan och Ida Axling | ||||||
Resultat Total | |||||||
Placering | Namn | Båt | SRS-tal | Klass | Seglad Tid | Ber. Tid | Lottnr |
1 | Tåg1 | 806 | 1,070 | 1 | 00:57:01 | 01:01:00 | 28 |
2 | Åke Carlsson | Cirrus | 1,040 | 1 | 01:20:00 | 01:23:12 | 29 |
3 | Håkan Borgh | Stress | 1,158 | 2 | 01:13:19 | 01:24:54 | 30 |
4 | Team Fore | Fore | 1,016 | 1 | 01:28:20 | 01:29:45 | 31 |
5 | Team Legolas | Diva 35 | 1,243 | 2 | 01:14:00 | 01:31:59 | 32 |
6 | Pete Bamforth | Rapid | 1,100 | 1 | 01:26:34 | 01:35:13 | 33 |
7 | Anton Axling | Dominant RS | 1,182 | 2 | 01:25:50 | 01:41:27 | 34 |
8 | P-O Kvick | First 31.7 | 1,197 | 2 | 01:26:13 | 01:43:12 | 35 |
9 | Mikael Pettersson | Bellona 23 | 1,002 | 1 | 01:48:25 | 01:48:38 | 36 |
10 | Team Cederholm | Diva 35 | 1,243 | 2 | 01:28:43 | 01:50:16 | 37 |
11 | Tommi Rotonen | Dehler 29 | 1,174 | 2 | 01:39:55 | 01:57:18 | 38 |
12 | Göran Vidlund | Bianca 28 | 1,017 | 1 | DNF | DNF | 39 |
13 | Team Waltersson | H22 | 1,177 | 2 | DNF | DNF | 40 |
Resultat Klass 1 | |||||||
Namn | Båt | SRS-tal | Klass | Seglad Tid | Ber. Tid | ||
1 | Tåg1 | 806 | 1,070 | 1 | 00:57:01 | 01:01:00 | |
2 | Åke Carlsson | Cirrus | 1,040 | 1 | 01:20:00 | 01:23:12 | |
3 | Team Fore | Fore | 1,016 | 1 | 01:28:20 | 01:29:45 | |
4 | Pete Bamforth | Rapid | 1,100 | 1 | 01:26:34 | 01:35:13 | |
5 | Mikael Pettersson | Bellona 23 | 1,002 | 1 | 01:48:25 | 01:48:38 | |
6 | Göran Vidlund | Bianca 28 | 1,017 | 1 | DNF | DNF | |
Resultat Klass 2 | |||||||
Namn | Båt | SRS-tal | Klass | Seglad Tid | Ber. Tid | ||
1 | Håkan Borgh | Stress | 1,158 | 2 | 01:13:19 | 01:24:54 | |
2 | Team Legolas | Diva 35 | 1,243 | 2 | 01:14:00 | 01:31:59 | |
3 | Anton Axling | Dominant RS | 1,182 | 2 | 01:25:50 | 01:41:27 | |
4 | P-O Kvick | First 31.7 | 1,197 | 2 | 01:26:13 | 01:43:12 | |
5 | Team Cederholm | Diva 35 | 1,243 | 2 | 01:28:43 | 01:50:16 | |
6 | Tommi Rotonen | Dehler 29 | 1,174 | 2 | 01:39:55 | 01:57:18 | |
7 | Team Waltersson | H22 | 1,177 | 2 | DNF | DNF |
Lämna ett svar