Höstcup 4 – 2012
Extrem lättvind ikväll, 0-1 m/s. Distansbana med start utanför Ångbåtbron, runda Loppan, runda Stora skinnpälsen. Christer Larsson och Bill Nyman i målbåten avkortade dock utanför Granliden. Jollegänget i team Fore gjorde ett smart vägval och kammade hem segern medan Klass 1 fastnade i bleket i starten.
Placering | Namn | Båt | SRS-tal | Seglad tid |
Ber tid |
Resultat Total | |||||
1 | Team Fore | Fore | 1,050 | 01:04:56 | 01:08:11 |
2 | Åke Carlsson | Cirrus | 1,040 | 01:14:58 | 01:17:58 |
3 | J-O Hillström | Cirrus | 1,042 | 01:15:35 | 01:18:45 |
4 | Tåg1 | 806 | 1,033 | 01:18:07 | 01:20:42 |
5 | Kristofer Holtin | H-båt | 1,077 | 01:24:29 | 01:30:59 |
6 | Tommi Rotonen | Express | 1,114 | 01:33:06 | 01:43:43 |
7 | Team Cederholm | Diva 35 | 1,244 | 01:31:55 | 01:54:21 |
9 | P-O Kvick | First 31.7 | DNF | ||
9 | Pete Bamforth | Rapid | DNF | ||
9 | Ludvig Axling | X-35 | DNF |
Lämna ett svar