UPPDATERAT: Höstcup 3 – 2012
Onsdagens kappseglingsresultat hade drabbats av en liten felräkning av tiderna. Istället för att dra av 10 minuter på målgångstiderna för klass 1 hade det adderats 10 minuter till Klass 2’s målgångstider. Det tidigare publicerade resultatet var felaktigt, nedanstående är korrekt.
Vid protokollet: Krister Larsson, Bill Nyman
Placering | Namn | Båt | SRS-tal | Seglad tid |
Ber tid |
1 | Tommi Rotonen | Express | 1,114 | 00:54:34 | 01:00:47 |
2 | Team Fore | Fore | 1,050 | 00:58:09 | 01:01:03 |
3 | Ludvig Axling | X-35 | 1,335 | 00:45:56 | 01:01:19 |
4 | Åke Carlsson | Cirrus | 1,040 | 01:00:03 | 01:02:27 |
5 | Tåg1 | 806 | 1,076 | 00:58:58 | 01:03:27 |
6 | Team Cederholm | Diva 35 | 1,244 | 00:52:24 | 01:05:11 |
7 | J-O Hillström | Cirrus | 1,017 | 01:04:42 | 01:05:48 |
8 | P-O Kvick | First 31.7 | 1,201 | 00:55:52 | 01:07:06 |
9 | M Pettersson | Bellona 23 | 0,979 | 01:15:15 | 01:13:40 |
1 | Tommi Rotonen | Express | 1,114 | 00:54:34 | 01:00:47 |
2 | Team Fore | Fore | 1,050 | 00:58:09 | 01:01:03 |
3 | Ludvig Axling | X-35 | 1,335 | 00:45:56 | 01:01:19 |
4 | Åke Carlsson | Cirrus | 1,040 | 01:00:03 | 01:02:27 |
5 | Tåg1 | 806 | 1,076 | 00:58:58 | 01:03:27 |
6 | Team Cederholm | Diva 35 | 1,244 | 00:52:24 | 01:05:11 |
7 | J-O Hillström | Cirrus | 1,017 | 01:04:42 | 01:05:48 |
8 | P-O Kvick | First 31.7 | 1,201 | 00:55:52 | 01:07:06 |
9 | M Pettersson | Bellona 23 | 0,979 | 01:15:15 | 01:13:40 |
Lämna ett svar