Slutseglingen 2011

Kappseglingsresultat :           Slutseglingen
Ulfhällsfjärden Vinnare är även Kommunmästare
Datum:    2011-10-01 Vindstyrka: 0- 2 m/sek       
Funktionär/vid protokollet:    Sten & Fredrik Lundqvist
Placering Namn Båt
Resultat Total
Race1
Race2
Race3
Poäng
Lottnr
1 Tommi Rotonen Express
2
3
5
71
2 Ludvig Axling X-35
5
1
6
72
3 Lars Söderlund Elan 333
4
2
6
73
4 Thomas Lindholm M22
1
9
10
74
5 Cederholm Diva 35
7
4
11
75
6 Thomas Brodin X-37
6
5
11
76
7 Team Tåg1 806
3
9
12
77
8 Christer Olsson Cumulus
9
9
18
78
Resultat Delsegling 1 SRS Segl tid Beräkn
1 Thomas Lindholm M22 1,05 01:39:02 01:43:59
2 Tommi Rotonen Express 1,12 01:39:59 01:51:59
3 Team Tåg1 806 1,08 01:44:12 01:52:32
4 Lars Söderlund Elan 333 1,22 01:34:58 01:55:52
5 Ludvig Axling X-35 1,33 01:28:20 01:57:29
6 Thomas Brodin X-37 1,29 01:33:22 02:00:27
7 Cederholm Diva 35 1,25 01:36:55 02:01:09
9 Christer Olsson Cumulus 1,10 DNF DNF
Resultat Delsegling 2
1 Ludvig Axling X-35 1,33 01:01:31 01:21:49
2 Lars Söderlund Elan 333 1,22 01:13:59 01:30:16
3 Tommi Rotonen Express 1,12 01:30:27 01:41:18
4 Cederholm Diva 35 1,25 01:27:20 01:49:10
5 Thomas Brodin X-37 1,29 01:25:25 01:50:11
9 Thomas Lindholm M22 1,05 01:39:22 01:44:20 DNF
9 Team Tåg1 806 1,08 01:36:38 01:44:22 DNF
9 Christer Olsson Cumulus 1,10 01:50:52 02:01:57 DNF

DNF i segling ett beror på att de valde att avbryta seglingen.

DNF i segling två beror på att de inte klarat maxtiden som är första båtens tid + 30min. Vi väljer att presentera tiderna trots DNF.