Rankingsegling II 2.4mR – 2010
Rankingsegling II 2.4mR
Resultat
Overall
Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 23, Scoring system: Appendix A
Rank |
Båtnamn |
Segelnummer |
Klubb |
Rorsman |
Total |
Nett |
Notes |
||||||||
1st | Tess | 427 | HASS | Janne Nilsson | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | (24.0 DNF) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 37.0 | 13.0 | |
2nd | Fanny | 441 | WSSV | Hans Asklund | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | (24.0 DNF) | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 50.0 | 26.0 | |
3rd | Räven | 423 | GSS | Lennart Heselius | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | (14.0) | 6.0 | 12.0 | 49.0 | 35.0 | |
4th | Plåstret | 420 | VIBK | Henrik Johnsson | 9.0 | (12.0) | 5.0 | 9.0 | 2.0 | 9.0 | 5.0 | 11.0 | 62.0 | 50.0 | |
5th | Lincia | 378 | KSSS | Per Ahrbom | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | (24.0 DNF) | 11.0 | 9.0 | 20.0 | 77.0 | 53.0 | |
6th | Sensa V | 424 | KSSS | Gustaf Johnson | (24.0 OCS) | 3.0 | 9.0 | 8.0 | 3.0 | 2.0 | 18.0 | 10.0 | 77.0 | 53.0 | |
7th | JJ | 364 | GKSS | Peter Andersson | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | 20.0 | (22.0) | 15.0 | 82.0 | 60.0 | |
8th | Lånita | 298 | KSSS | Peter Norlin | 19.0 | 13.0 | (24.0 DNS) | 12.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 9.0 | 88.0 | 64.0 | |
9th | JED | 440 | KSSS | Bo Hedensjö | 7.0 | (14.0) | 14.0 | 11.0 | 11.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 78.0 | 64.0 | |
10th | Marie | 394 | RUSS | Håkan Kellner | 4.0 | 7.0 | 7.0 | (24.0 DNF) | 24.0 DNS | 7.0 | 12.0 | 4.0 | 89.0 | 65.0 | |
11th | TiKi II | 425 | GSS | Pekka Seitola | 12.0 | 9.0 | (20.0) | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 19.0 | 7.0 | 90.0 | 70.0 | |
12th | Aussie | 391 | GKSS | Jonas Palm | 13.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | (18.0) | 15.0 | 16.0 | 90.0 | 72.0 | |
13th | Golden Delicious | 401 | VIBK | Anders Kjellberg | 18.0 | 10.0 | 17.0 | (19.0) | 5.0 | 6.0 | 11.0 | 5.0 | 91.0 | 72.0 | |
14th | Disharmony | 437 | GSS | Claes Bengtzon | 15.0 | (17.0) | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 7.0 | 1.0 | 91.0 | 74.0 | |
15th | Promillan | 419 | HASS | Mats Millbourn | 8.0 | 16.0 | 12.0 | (18.0) | 9.0 | 12.0 | 3.0 | 17.0 | 95.0 | 77.0 | |
16th | Stella | 444 | HASS | Ulf Bengtsson | 11.0 | 18.0 | 8.0 | 10.0 | (24.0 DNF) | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 102.0 | 78.0 | |
17th | Ada | 400 | KSSS | Bertil Grandinson | 14.0 | 19.0 | 11.0 | (20.0) | 13.0 | 16.0 | 16.0 | 14.0 | 123.0 | 103.0 | |
18th | Blåsningen | 373 | MSS | Christer Frennert | 16.0 | 11.0 | 15.0 | 14.0 | (24.0 DNF) | 17.0 | 17.0 | 22.0 | 136.0 | 112.0 | |
19th | HH-JaJa | 442 | SUSS | Hans Ekholm | 17.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 7.0 | 19.0 | (24.0 DNS) | 24.0 DNS | 138.0 | 114.0 | |
20th | Mini-Tonja | 422 | GUBK | Pelle Schönning | 20.0 | (21.0) | 18.0 | 21.0 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 19.0 | 142.0 | 121.0 | |
21st | Elin | 404 | NHSS | Tommy Byström | (24.0 DNF) | 22.0 | 19.0 | 17.0 | 24.0 DNF | 21.0 | 14.0 | 6.0 | 147.0 | 123.0 | |
22nd | Lena | 1427 | GVSS | Mattias Johnelius | 10.0 | (23.0) | 22.0 | 22.0 | 16.0 | 22.0 | 21.0 | 18.0 | 154.0 | 131.0 | |
23rd | Sparkling | 383 | GSS | Jan Björn | 21.0 | 20.0 | 21.0 | 15.0 | 14.0 | (23.0) | 20.0 | 21.0 | 155.0 | 132.0 |
R1
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank |
Båtnamn |
Segelnummer |
Klubb |
Rorsman |
Place |
Points |
Notes |
1 | Tess | 427 | HASS | Janne Nilsson | 1 | 1.0 | |
2 | Räven | 423 | GSS | Lennart Heselius | 2 | 2.0 | |
3 | Fanny | 441 | WSSV | Hans Asklund | 3 | 3.0 | |
4 | Marie | 394 | RUSS | Håkan Kellner | 4 | 4.0 | |
5 | Lincia | 378 | KSSS | Per Ahrbom | 5 | 5.0 | |
6 | JJ | 364 | GKSS | Peter Andersson | 6 | 6.0 | |
7 | JED | 440 | KSSS | Bo Hedensjö | 7 | 7.0 | |
8 | Promillan | 419 | HASS | Mats Millbourn | 8 | 8.0 | |
9 | Plåstret | 420 | VIBK | Henrik Johnsson | 9 | 9.0 | |
10 | Lena | 1427 | GVSS | Mattias Johnelius | 10 | 10.0 | |
11 | Stella | 444 | HASS | Ulf Bengtsson | 11 | 11.0 | |
12 | TiKi II | 425 | GSS | Pekka Seitola | 12 | 12.0 | |
13 | Aussie | 391 | GKSS | Jonas Palm | 13 | 13.0 | |
14 | Ada | 400 | KSSS | Bertil Grandinson | 14 | 14.0 | |
15 | Disharmony | 437 | GSS | Claes Bengtzon | 15 | 15.0 | |
16 | Blåsningen | 373 | MSS | Christer Frennert | 16 | 16.0 | |
17 | HH-JaJa | 442 | SUSS | Hans Ekholm | 17 | 17.0 | |
18 | Golden Delicious | 401 | VIBK | Anders Kjellberg | 18 | 18.0 | |
19 | Lånita | 298 | KSSS | Peter Norlin | 19 | 19.0 | |
20 | Mini-Tonja | 422 | GUBK | Pelle Schönning | 20 | 20.0 | |
21 | Sparkling | 383 | GSS | Jan Björn | 21 | 21.0 | |
22 | Sensa V | 424 | KSSS | Gustaf Johnson | OCS | 24.0 | |
22 | Elin | 404 | NHSS | Tommy Byström | DNF | 24.0 |
R2
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank |
Båtnamn |
Segelnummer |
Klubb |
Rorsman |
Place |
Points |
Notes |
1 | Tess | 427 | HASS | Janne Nilsson | 1 | 1.0 | |
2 | JJ | 364 | GKSS | Peter Andersson | 2 | 2.0 | |
3 | Sensa V | 424 | KSSS | Gustaf Johnson | 3 | 3.0 | |
4 | Lincia | 378 | KSSS | Per Ahrbom | 4 | 4.0 | |
5 | Fanny | 441 | WSSV | Hans Asklund | 5 | 5.0 | |
6 | Räven | 423 | GSS | Lennart Heselius | 6 | 6.0 | |
7 | Marie | 394 | RUSS | Håkan Kellner | 7 | 7.0 | |
8 | Aussie | 391 | GKSS | Jonas Palm | 8 | 8.0 | |
9 | TiKi II | 425 | GSS | Pekka Seitola | 9 | 9.0 | |
10 | Golden Delicious | 401 | VIBK | Anders Kjellberg | 10 | 10.0 | |
11 | Blåsningen | 373 | MSS | Christer Frennert | 11 | 11.0 | |
12 | Plåstret | 420 | VIBK | Henrik Johnsson | 12 | 12.0 | |
13 | Lånita | 298 | KSSS | Peter Norlin | 13 | 13.0 | |
14 | JED | 440 | KSSS | Bo Hedensjö | 14 | 14.0 | |
15 | HH-JaJa | 442 | SUSS | Hans Ekholm | 15 | 15.0 | |
16 | Promillan | 419 | HASS | Mats Millbourn | 16 | 16.0 | |
17 | Disharmony | 437 | GSS | Claes Bengtzon | 17 | 17.0 | |
18 | Stella | 444 | HASS | Ulf Bengtsson | 18 | 18.0 | |
19 | Ada | 400 | KSSS | Bertil Grandinson | 19 | 19.0 | |
20 | Sparkling | 383 | GSS | Jan Björn | 20 | 20.0 | |
21 | Mini-Tonja | 422 | GUBK | Pelle Schönning | 21 | 21.0 | |
22 | Elin | 404 | NHSS | Tommy Byström | 22 | 22.0 | |
23 | Lena | 1427 | GVSS | Mattias Johnelius | 23 | 23.0 |
R3
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank |
Båtnamn |
Segelnummer |
Klubb |
Rorsman |
Place |
Points |
Notes |
1 | Lincia | 378 | KSSS | Per Ahrbom | 1 | 1.0 | |
2 | Fanny | 441 | WSSV | Hans Asklund | 2 | 2.0 | |
3 | JJ | 364 | GKSS | Peter Andersson | 3 | 3.0 | |
4 | Tess | 427 | HASS | Janne Nilsson | 4 | 4.0 | |
5 | Plåstret | 420 | VIBK | Henrik Johnsson | 5 | 5.0 | |
6 | Räven | 423 | GSS | Lennart Heselius | 6 | 6.0 | |
7 | Marie | 394 | RUSS | Håkan Kellner | 7 | 7.0 | |
8 | Stella | 444 | HASS | Ulf Bengtsson | 8 | 8.0 | |
9 | Sensa V | 424 | KSSS | Gustaf Johnson | 9 | 9.0 | |
10 | Aussie | 391 | GKSS | Jonas Palm | 10 | 10.0 | |
11 | Ada | 400 | KSSS | Bertil Grandinson | 11 | 11.0 | |
12 | Promillan | 419 | HASS | Mats Millbourn | 12 | 12.0 | |
13 | Disharmony | 437 | GSS | Claes Bengtzon | 13 | 13.0 | |
14 | JED | 440 | KSSS | Bo Hedensjö | 14 | 14.0 | |
15 | Blåsningen | 373 | MSS | Christer Frennert | 15 | 15.0 | |
16 | HH-JaJa | 442 | SUSS | Hans Ekholm | 16 | 16.0 | |
17 | Golden Delicious | 401 | VIBK | Anders Kjellberg | 17 | 17.0 | |
18 | Mini-Tonja | 422 | GUBK | Pelle Schönning | 18 | 18.0 | |
19 | Elin | 404 | NHSS | Tommy Byström | 19 | 19.0 | |
20 | TiKi II | 425 | GSS | Pekka Seitola | 20 | 20.0 | |
21 | Sparkling | 383 | GSS | Jan Björn | 21 | 21.0 | |
22 | Lena | 1427 | GVSS | Mattias Johnelius | 22 | 22.0 | |
23 | Lånita | 298 | KSSS | Peter Norlin | DNS | 24.0 |
R4
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank |
Båtnamn |
Segelnummer |
Klubb |
Rorsman |
Place |
Points |
Notes |
1 | Tess | 427 | HASS | Janne Nilsson | 1 | 1.0 | |
2 | Räven | 423 | GSS | Lennart Heselius | 2 | 2.0 | |
3 | Lincia | 378 | KSSS | Per Ahrbom | 3 | 3.0 | |
4 | JJ | 364 | GKSS | Peter Andersson | 4 | 4.0 | |
5 | TiKi II | 425 | GSS | Pekka Seitola | 5 | 5.0 | |
6 | Aussie | 391 | GKSS | Jonas Palm | 6 | 6.0 | |
7 | Fanny | 441 | WSSV | Hans Asklund | 7 | 7.0 | |
8 | Sensa V | 424 | KSSS | Gustaf Johnson | 8 | 8.0 | |
9 | Plåstret | 420 | VIBK | Henrik Johnsson | 9 | 9.0 | |
10 | Stella | 444 | HASS | Ulf Bengtsson | 10 | 10.0 | |
11 | JED | 440 | KSSS | Bo Hedensjö | 11 | 11.0 | |
12 | Lånita | 298 | KSSS | Peter Norlin | 12 | 12.0 | |
13 | Disharmony | 437 | GSS | Claes Bengtzon | 13 | 13.0 | |
14 | Blåsningen | 373 | MSS | Christer Frennert | 14 | 14.0 | |
15 | Sparkling | 383 | GSS | Jan Björn | 15 | 15.0 | |
16 | HH-JaJa | 442 | SUSS | Hans Ekholm | 16 | 16.0 | |
17 | Elin | 404 | NHSS | Tommy Byström | 17 | 17.0 | |
18 | Promillan | 419 | HASS | Mats Millbourn | 18 | 18.0 | |
19 | Golden Delicious | 401 | VIBK | Anders Kjellberg | 19 | 19.0 | |
20 | Ada | 400 | KSSS | Bertil Grandinson | 20 | 20.0 | |
21 | Mini-Tonja | 422 | GUBK | Pelle Schönning | 21 | 21.0 | |
22 | Lena | 1427 | GVSS | Mattias Johnelius | 22 | 22.0 | |
23 | Marie | 394 | RUSS | Håkan Kellner | DNF | 24.0 |
R5
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank |
Båtnamn |
Segelnummer |
Klubb |
Rorsman |
Place |
Points |
Notes |
1 | Räven | 423 | GSS | Lennart Heselius | 1 | 1.0 | |
2 | Plåstret | 420 | VIBK | Henrik Johnsson | 2 | 2.0 | |
3 | Sensa V | 424 | KSSS | Gustaf Johnson | 3 | 3.0 | |
4 | Aussie | 391 | GKSS | Jonas Palm | 4 | 4.0 | |
5 | Golden Delicious | 401 | VIBK | Anders Kjellberg | 5 | 5.0 | |
6 | Lånita | 298 | KSSS | Peter Norlin | 6 | 6.0 | |
7 | HH-JaJa | 442 | SUSS | Hans Ekholm | 7 | 7.0 | |
8 | TiKi II | 425 | GSS | Pekka Seitola | 8 | 8.0 | |
9 | Promillan | 419 | HASS | Mats Millbourn | 9 | 9.0 | |
10 | JJ | 364 | GKSS | Peter Andersson | 10 | 10.0 | |
11 | JED | 440 | KSSS | Bo Hedensjö | 11 | 11.0 | |
12 | Disharmony | 437 | GSS | Claes Bengtzon | 12 | 12.0 | |
13 | Ada | 400 | KSSS | Bertil Grandinson | 13 | 13.0 | |
14 | Sparkling | 383 | GSS | Jan Björn | 14 | 14.0 | |
15 | Mini-Tonja | 422 | GUBK | Pelle Schönning | 15 | 15.0 | |
16 | Lena | 1427 | GVSS | Mattias Johnelius | 16 | 16.0 | |
17 | Tess | 427 | HASS | Janne Nilsson | DNF | 24.0 | |
17 | Fanny | 441 | WSSV | Hans Asklund | DNF | 24.0 | |
17 | Lincia | 378 | KSSS | Per Ahrbom | DNF | 24.0 | |
17 | Marie | 394 | RUSS | Håkan Kellner | DNS | 24.0 | |
17 | Stella | 444 | HASS | Ulf Bengtsson | DNF | 24.0 | |
17 | Blåsningen | 373 | MSS | Christer Frennert | DNF | 24.0 | |
17 | Elin | 404 | NHSS | Tommy Byström | DNF | 24.0 |
R6
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank |
Båtnamn |
Segelnummer |
Klubb |
Rorsman |
Place |
Points |
Notes |
1 | Tess | 427 | HASS | Janne Nilsson | 1 | 1.0 | |
2 | Sensa V | 424 | KSSS | Gustaf Johnson | 2 | 2.0 | |
3 | Fanny | 441 | WSSV | Hans Asklund | 3 | 3.0 | |
4 | Lånita | 298 | KSSS | Peter Norlin | 4 | 4.0 | |
5 | JED | 440 | KSSS | Bo Hedensjö | 5 | 5.0 | |
6 | Golden Delicious | 401 | VIBK | Anders Kjellberg | 6 | 6.0 | |
7 | Marie | 394 | RUSS | Håkan Kellner | 7 | 7.0 | |
8 | Stella | 444 | HASS | Ulf Bengtsson | 8 | 8.0 | |
9 | Plåstret | 420 | VIBK | Henrik Johnsson | 9 | 9.0 | |
10 | TiKi II | 425 | GSS | Pekka Seitola | 10 | 10.0 | |
11 | Lincia | 378 | KSSS | Per Ahrbom | 11 | 11.0 | |
12 | Promillan | 419 | HASS | Mats Millbourn | 12 | 12.0 | |
13 | Disharmony | 437 | GSS | Claes Bengtzon | 13 | 13.0 | |
14 | Räven | 423 | GSS | Lennart Heselius | 14 | 14.0 | |
15 | Mini-Tonja | 422 | GUBK | Pelle Schönning | 15 | 15.0 | |
16 | Ada | 400 | KSSS | Bertil Grandinson | 16 | 16.0 | |
17 | Blåsningen | 373 | MSS | Christer Frennert | 17 | 17.0 | |
18 | Aussie | 391 | GKSS | Jonas Palm | 18 | 18.0 | |
19 | HH-JaJa | 442 | SUSS | Hans Ekholm | 19 | 19.0 | |
20 | JJ | 364 | GKSS | Peter Andersson | 20 | 20.0 | |
21 | Elin | 404 | NHSS | Tommy Byström | 21 | 21.0 | |
22 | Lena | 1427 | GVSS | Mattias Johnelius | 22 | 22.0 | |
23 | Sparkling | 383 | GSS | Jan Björn | 23 | 23.0 |
R7
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank |
Båtnamn |
Segelnummer |
Klubb |
Rorsman |
Place |
Points |
Notes |
1 | Lånita | 298 | KSSS | Peter Norlin | 1 | 1.0 | |
2 | Tess | 427 | HASS | Janne Nilsson | 2 | 2.0 | |
3 | Promillan | 419 | HASS | Mats Millbourn | 3 | 3.0 | |
4 | Fanny | 441 | WSSV | Hans Asklund | 4 | 4.0 | |
5 | Plåstret | 420 | VIBK | Henrik Johnsson | 5 | 5.0 | |
6 | Räven | 423 | GSS | Lennart Heselius | 6 | 6.0 | |
7 | Disharmony | 437 | GSS | Claes Bengtzon | 7 | 7.0 | |
8 | JED | 440 | KSSS | Bo Hedensjö | 8 | 8.0 | |
9 | Lincia | 378 | KSSS | Per Ahrbom | 9 | 9.0 | |
10 | Stella | 444 | HASS | Ulf Bengtsson | 10 | 10.0 | |
11 | Golden Delicious | 401 | VIBK | Anders Kjellberg | 11 | 11.0 | |
12 | Marie | 394 | RUSS | Håkan Kellner | 12 | 12.0 | |
13 | Mini-Tonja | 422 | GUBK | Pelle Schönning | 13 | 13.0 | |
14 | Elin | 404 | NHSS | Tommy Byström | 14 | 14.0 | |
15 | Aussie | 391 | GKSS | Jonas Palm | 15 | 15.0 | |
16 | Ada | 400 | KSSS | Bertil Grandinson | 16 | 16.0 | |
17 | Blåsningen | 373 | MSS | Christer Frennert | 17 | 17.0 | |
18 | Sensa V | 424 | KSSS | Gustaf Johnson | 18 | 18.0 | |
19 | TiKi II | 425 | GSS | Pekka Seitola | 19 | 19.0 | |
20 | Sparkling | 383 | GSS | Jan Björn | 20 | 20.0 | |
21 | Lena | 1427 | GVSS | Mattias Johnelius | 21 | 21.0 | |
22 | JJ | 364 | GKSS | Peter Andersson | 22 | 22.0 | |
23 | HH-JaJa | 442 | SUSS | Hans Ekholm | DNS | 24.0 |
R8
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank |
Båtnamn |
Segelnummer |
Klubb |
Rorsman |
Place |
Points |
Notes |
1 | Disharmony | 437 | GSS | Claes Bengtzon | 1 | 1.0 | |
2 | Fanny | 441 | WSSV | Hans Asklund | 2 | 2.0 | |
3 | Tess | 427 | HASS | Janne Nilsson | 3 | 3.0 | |
4 | Marie | 394 | RUSS | Håkan Kellner | 4 | 4.0 | |
5 | Golden Delicious | 401 | VIBK | Anders Kjellberg | 5 | 5.0 | |
6 | Elin | 404 | NHSS | Tommy Byström | 6 | 6.0 | |
7 | TiKi II | 425 | GSS | Pekka Seitola | 7 | 7.0 | |
8 | JED | 440 | KSSS | Bo Hedensjö | 8 | 8.0 | |
9 | Lånita | 298 | KSSS | Peter Norlin | 9 | 9.0 | |
10 | Sensa V | 424 | KSSS | Gustaf Johnson | 10 | 10.0 | |
11 | Plåstret | 420 | VIBK | Henrik Johnsson | 11 | 11.0 | |
12 | Räven | 423 | GSS | Lennart Heselius | 12 | 12.0 | |
13 | Stella | 444 | HASS | Ulf Bengtsson | 13 | 13.0 | |
14 | Ada | 400 | KSSS | Bertil Grandinson | 14 | 14.0 | |
15 | JJ | 364 | GKSS | Peter Andersson | 15 | 15.0 | |
16 | Aussie | 391 | GKSS | Jonas Palm | 16 | 16.0 | |
17 | Promillan | 419 | HASS | Mats Millbourn | 17 | 17.0 | |
18 | Lena | 1427 | GVSS | Mattias Johnelius | 18 | 18.0 | |
19 | Mini-Tonja | 422 | GUBK | Pelle Schönning | 19 | 19.0 | |
20 | Lincia | 378 | KSSS | Per Ahrbom | 20 | 20.0 | |
21 | Sparkling | 383 | GSS | Jan Björn | 21 | 21.0 | |
22 | Blåsningen | 373 | MSS | Christer Frennert | 22 | 22.0 | |
23 | HH-JaJa | 442 | SUSS | Hans Ekholm | DNS | 24.0 |
http://www.strangnassegelsallskap.se/kolbat/
segel@strangnassegelsallskap.se
Sailwave Scoring Software 2.02 build 4
www.sailwave.com
Lämna ett svar