Höstcup 1 – 2006
Höstcupen
delsegling 1
Onsdag 060809
Resultat Klass 1
Placering | Namn | Båt | Lystal | Seglad tid | Ber tid |
1 | Fam Gustafsson | Dehler 29 | 1,15 | 01:22:02 | 01:34:20 |
2 | Team PRO | Express | 1,11 | 01:27:05 | 01:36:40 |
3 | Jonas Svensson | Dehler 34 | 1,25 | 01:21:46 | 01:42:12 |
4 | Tommi Rotonen | Express | 1,11 | 01:36:50 | 01:47:29 |
5 | Måns Mannerfeldt | Granada 410 | 1,25 | 01:32:21 | 01:55:26 |
Resultat Klass 2
Placering | Namn | Båt | Lystal | Seglad tid | Ber tid |
1 | P-O Kvick | Cirrus | 1,03 | 01:12:10 | 01:14:20 |
2 | Åsa Karlberg | Monark 806 | 1,06 | 01:11:23 | 01:15:40 |
3 | Lindahl & Mild | IF | 0,99 | 01:17:50 | 01:17:03 |
4 | Åke Carlsson | Cirrus | 1,03 | 01:15:25 | 01:17:41 |
5 | Andreas Wiik | Fenix | 1,04 | 01:18:58 | 01:22:08 |
6 | Mats Lindqvist | Shipman 28 | 1,00 | 01:23:38 | 01:23:38 |
Vind: 3-6 m/s
Tävlingledare: Håkan Borgh och Kent Tegesjö
Kommentarer:
Ljumma sommarvindar mötte båtarna i höstens första tävling. Banans längd gjorde
det till en tidsmässigt lång tävling, men eftersom ingen "ska genom bron" var
det ju härligt få ta tillfället i akt att få segla rejält. I startfältet syntes
flera tjejer som nog övade inför Ragata på lördag. Team PRO är tillbaka på banan i ny båt.
Lämna ett svar