Höscup 2 – 2006
Höstcupen
delsegling 2
Onsdag 060816
Resultat Klass 1
Placering | Namn | Båt |
Lystal |
Seglad tid |
Beräknad |
Lottnr |
1 | Gustavsson | Dehler 29 | 1,16 | 00:34:38 | 00:40:10 | |
2 | Team PRO | Express | 1,08 | 00:37:25 | 00:40:25 | |
3 | Tommi Rotonen | Express | 1,11 | 00:36:45 | 00:40:48 | |
4 | Håkan Borgh | Stress | 1,17 | 00:34:53 | 00:40:49 | |
5 | Peter Halldin | Smaragd | 1,16 | 00:37:05 | 00:43:01 |
Resultat Klass 2
Placering | Namn | Båt |
Lystal |
Seglad tid |
Beräknad |
Lottnr |
1 | P-O Kvick | Cirrus | 1,03 | 00:40:10 | 00:41:22 | |
2 | Åsa Karlberg | Monark 806 | 1,06 | 00:41:13 | 00:43:41 | |
3 | Göran Vidlund | Bianca | 1 | 00:44:11 | 00:44:11 | |
4 | Lennart Mild | IF | 0,99 | 00:44:42 | 00:44:15 | |
5 | Jan-Olof Andersson | Cirrus | 1,01 | 00:44:53 | 00:45:20 | |
6 | Åke Carlsson | Cirrus | 1,03 | 00:44:59 | 00:46:20 | |
7 | Kent Tegesjö | Albin viggen | 0,94 | 00:52:48 | 00:49:38 |
Gemensamt resultat
Placering | Namn | Båt |
Lystal |
Seglad tid |
Beräknad tid |
Lottnr |
1 | Mattias Gustavsson | Dehler 29 | 1,16 | 00:34:38 | 00:40:10 | |
2 | Team PRO | Express | 1,08 | 00:37:25 | 00:40:25 | |
3 | Tommi Rotonen | Express | 1,11 | 00:36:45 | 00:40:48 | |
4 | Håkan Borgh | Stress | 1,17 | 00:34:53 | 00:40:49 | |
5 | P-O Kvick | Cirrus | 1,03 | 00:40:10 | 00:41:22 | |
6 | Peter Halldin | Smaragd | 1,16 | 00:37:05 | 00:43:01 | |
7 | Åsa Karlberg | Monark 806 | 1,06 | 00:41:13 | 00:43:41 | |
8 | Göran Vidlund | Bianca | 1 | 00:44:11 | 00:44:11 | |
9 | Lennart Mild | IF | 0,99 | 00:44:42 | 00:44:15 | |
10 | Jan-Olof Andersson | Cirrus | 1,01 | 00:44:53 | 00:45:20 | |
11 | Åke Carlsson | Cirrus | 1,03 | 00:44:59 | 00:46:20 | |
12 | Kent Tegesjö | Albin viggen | 0,94 | 00:52:48 | 00:49:38 |
Vind: 2-4 m/s
Tävlingledare: Christer Schlegel och Kent Persson
Kommentarer:
Härligt sensommarväder; ska det regna eller inte? Små byar av milda vindar blandat med kraftigare ”körare” gav och tog olika chanser för kappseglarna att utnyttja till sin fördel.
Höstens enda distansbana seglades från Ångbåtsbron upp till Romstensgrundet, för att kryssa ner mot Loppan och så hem igen till Ångbåtsbron.
Efter målgång väntade trevlig samvaro på Ångbåtsbron där traditionsenliga lottpriser delades ut och kvällens resultat avslöjades.
Lämna ett svar