Vårcup 2 – 2005
Vårcupen delsegling
Onsdag 050518
Resultat Klass 1
Placering | Namn | Båt |
Lystal |
Seglad tid |
Beräknad tid |
1 | Nina Gustavsson | Corby 25 | 1,17 | 00:43:04 | 00:50:23 |
2 | Håkan Borgh | Stress 107 | 1,17 | 00:43:28 | 00:50:51 |
3 | Ludvig Axling | Express | 1,11 | 00:46:37 | 00:51:45 |
4 | Harald Axling | X 332 | 1,2 | 00:43:34 | 00:52:17 |
5 | Sara Näselius | Express | 1,08 | 00:50:16 | 00:54:17 |
6 | Sverre Nygren | Granhill 35 | 1,11 | 00:49:01 | 00:54:25 |
7 | Tommi Rotonen | Express | 1,11 | 00:50:12 | 00:55:43 |
8 | Tommy Lundberg | First 33.7 | 1,18 | 00:47:42 | 00:56:17 |
9 | Ulf Tomner | First 27.7 | 1,16 | 00:50:30 | 00:58:35 |
10 | Måns Mannerfelt | Dehler 36 | 1,25 | 00:47:43 | 00:59:39 |
Resultat Klass 2
Placering | Namn | Båt |
Lystal |
Seglad tid |
Beräknad tid |
1 | Per-Olov Kvick | Cirrus | 1,03 | 00:50:53 | 00:52:25 |
2 | Bertil Eklöf | Fenix | 1,04 | 00:52:01 | 00:54:06 |
3 | Kent Tegesjö | Albin Viggen | 0,94 | 01:01:38 | 00:57:56 |
4 | Göran Vidlund | Bianca 28 | 1,00 | 00:58:11 | 00:58:11 |
5 | Åsa Karlberg | Helmsman | 0,94 | 01:07:58 | 01:03:53 |
1 | Per-Olov Kvick | Cirrus | 1,03 | 00:49:21 | 00:50:50 |
2 | Göran Vidlund | Bianca 28 | 1,00 | 00:52:06 | 00:52:06 |
3 | Lennart Mild | IF | 0,99 | 00:54:10 | 00:53:38 |
4 | Kent Tegesjö | Albin Viggen | 0,94 | 00:57:36 | 00:54:09 |
5 | Mattias Cederholm | Mamba 31 | 1,05 | 00:59:49 | 01:02:48 |
Gemensamt resultat
Placering | Namn | Båt |
Lystal |
Seglad tid |
Beräknad tid |
Lottnummer |
1 | Nina Gustavsson | Corby 25 | 1,17 | 00:43:04 | 00:50:23 | 13 |
2 | Håkan Borgh | Stress 107 | 1,17 | 00:43:28 | 00:50:51 | 14 |
3 | Ludvig Axling | Express | 1,11 | 00:46:37 | 00:51:45 | 15 |
4 | Harald Axling | X 332 | 1,2 | 00:43:34 | 00:52:17 | 16 |
5 | Per-Olov Kvick | Cirrus | 1,03 | 00:50:53 | 00:52:25 | 17 |
6 | Bertil Eklöf | Fenix | 1,04 | 00:52:01 | 00:54:06 | 18 |
7 | Sara Näselius | Express | 1,08 | 00:50:16 | 00:54:17 | 19 |
8 | Sverre Nygren | Granhill 35 | 1,11 | 00:49:01 | 00:54:25 | 20 |
9 | Tommi Rotonen | Express | 1,11 | 00:50:12 | 00:55:43 | 21 |
10 | Tommy Lundberg | First 33.7 | 1,18 | 00:47:42 | 00:56:17 | 22 |
11 | Kent Tegesjö | Albin Viggen | 0,94 | 01:01:38 | 00:57:56 | 23 |
12 | Göran Vidlund | Bianca 28 | 1,00 | 00:58:11 | 00:58:11 | 24 |
13 | Ulf Tomner | First 27.7 | 1,16 | 00:50:30 | 00:58:35 | 25 |
14 | Måns Mannerfelt | Dehler 36 | 1,25 | 00:47:43 | 00:59:39 | 26 |
15 | Åsa Karlberg | Helmsman | 0,94 | 01:07:58 | 01:03:53 | 27 |
Vind: 3-6 m/s
Tävlingledare: Gunnar Schlegel och Sten Lundkvist
Lämna ett svar