Höstsegling 2004

Strängnäs Segel Sällskap
Höstsegling 2004

Resultat

Rank Fleet Båtnamn Segelnummer Rorsman Gast Klubb Delsegling 1 Delsegling 2 Delsegling 3 Delsegling 4 Delsegling 5 Totalpoäng
Mirror Fleet  –  Sailed: 5  Discards: 1
1 Mirror Permobil 69752 Per Bäcklund Tomas Bäcklund SÄSS 2.0 5.0 1.0 1.0 3.0 7.0
2 Mirror 69829 Gustav Jernberg Ketill Hjarturson STOSS 1.0 2.0 10.0 5.0 2.0 10.0
3 Mirror Syster Yster 69830 André Högbom Malin Göransson STOSS 4.0 3.0 4.0 2.0 1.0 10.0
4 Mirror 67580 Charlotta Övermo Enerud Joakim Enerud HUSS 11.0 4.0 3.0 4.0 5.0 16.0
5 Mirror Tant Grön 11320 / 975 Sverker Högbom Jens Göransson STOSS 9.0 6.0 5.0 3.0 4.0 18.0
6 Mirror AnKa 69825 Anna Carlsson Karolina Carlsson SÄSS 3.0 DSQ 2.0 7.0 9.0 21.0
7 Mirror Cirrus 69827 Magnus Andermo Sofia Rudell MOSS 8.0 1.0 7.0 9.0 6.0 22.0
8 Mirror Mirre 16852 PG Andermo Moa Berglund MOSS 10.0 10.0 11.0 6.0 7.0 33.0
9 Mirror 69751 / 703 Jon-Petter Högbom Linn Dadell STOSS 12.0 9.0 8.0 10.0 8.0 35.0
10 Mirror White Queen 56508 Simon Sticko Tobias Rudell MOSS 7.0 11.0 13.0 8.0 10.0 36.0
11 Mirror 44188 Siri Larsson Saga Larsson MOSS 14.0 8.0 6.0 11.0 13.0 38.0
12 Mirror 64507 Elinor Björkman Anders Hoglert STOSS 6.0 12.0 9.0 13.0 11.0 38.0
13 Mirror 51838 Markus Nisses Max Hall MOSS 5.0 13.0 14.0 12.0 15.0 44.0
14 Mirror 68815 Viktor Högbom Ludwig Sandström STOSS 15.0 7.0 12.0 14.0 14.0 47.0
15 Mirror 61639 Simon Berglund Rasmus Berglund MOSS 13.0 14.0 15.0 15.0 12.0 54.0
Trissjolle Fleet  –  Sailed: 5  Discards: 1
1 Trissjolle Trisse 4125 Peter Hamrin Felix Mörée SÄSS DSQ 1.0 1.0 1.0 2.0 5.0
2 Trissjolle Camann 5822 Gustav Mörée Victor Siegel SÄSS 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 6.0