Sörmlandscup 3 – 2012
Vårens sista delsegling av Sörmlandscupen seglades här i Strängnäs. Hela 21 deltagare och perfekta förhållanden med cirka 3-5 m/s vind på Ulvhällsfjärden. Ett och annat vrid fick seglarna räkna med, men det hör ju så klart till sporten. Då det var två anmälda till Optimist grön beslutade vi att de fick segla i samma start och bana som resten av gänget men med egen resultatlista.
Vi fick även se en fet tjuvstart av Zoom-gänget och en otroligt tight målgång i optimistklassen. Kul att även höra seglarna snacka med varandra under seglingarna.
Ett stort tack till alla seglare, jolleföräldrar och funktionärer.
Fler bilder hittar du här.
Sailwave results for Sörmlandscup 3 – 2012 at Strängnäs Segelsällskap 2012
Resultat
Optimist grön
Placering | Segelnummer | Klubb | Rorsman | Segling 1 | Segling 2 | Segling 3 | Nett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4270 | SÄSS | Oskar Svensson | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
2 | 3967 | OXSS | Klara Fröjd | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
Optimist
Placering | Segelnummer | Klubb | Rorsman | Segling 1 | Segling 2 | Segling 3 | Nett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4145 | JKV | Carl Ljunggren | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
2 | 4249 | SSSV | Hugo Björklund | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 | |
3 | 4206 | JKV | Emma Sekkenes | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | |
4 | 3860 | JKV | Hanna Koba | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 14.0 | |
5 | 3605 | NYSS | Klara Enockson | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 17.0 | |
6 | 3713 | JKV | Karin Fahlbeck-Carlsson | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 18.0 | |
7 | 23292 | SÄSS | Philip Lindblad | 1.0 | 9.0 | 9.0 | 19.0 | |
8 | 4196 | NYSS | Tove Larsson | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 19.0 | |
9 | 4422 | NQBK | Gustav Lindén | 9.0 | 12.0 | 7.0 | 28.0 | |
10 | 4081 | NYSS | Moa Andersson | 14.0 | 8.0 | 10.0 | 32.0 | |
11 | 3982 | JKV | Björn Ljunggren | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 35.0 | |
12 | 8605 | NYSS | Josefin Enockson | 15.0 | 10.0 | 13.0 | 38.0 | |
13 | 4366 | JKV | Moa Wikman | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 38.0 | |
14 | 3902 | SÄSS | Daniel Pettersson | 16.0 | 13.0 | 11.0 | 40.0 | |
15 | 4382 | SÄSS | Daniel Rundgren | 11.0 | 16.0 | 15.0 | 42.0 | |
16 | 3537 | NQBK | Oskar Lindén | 13.0 | 15.0 | 16.0 | 44.0 |
Zoom 8
Placering | Segelnummer | Klubb | Rorsman | Segling 1 | Segling 2 | Segling 3 | Nett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 207 | SÄSS | Måns Gustafsson | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
2 | 208 | SÄSS | Elias Rundgren | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | |
3 | 206 | SÄSS | Arvid Gillström | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |
Lämna ett svar