Sörmlandscup 2 – 2008
Södermanlands seglarförbund
Resultat – Sörmlandscup 2
E-Jolle Klass
Placering | Klass | Segelnummer | Rorsman | Klubb | R1 | R2 | R3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E-Jolle | 23 | Sofia Steninger | OXSS | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | E-Jolle | 351 | Linus Rehn | NYSS | 2 | 2 | 1 | 5 |
3 | E-Jolle | 3360 | Oscar Forsberg | NYSS | 3 | 3 | 5 | 11 |
4 | E-Jolle | 3594 | Johan Sjöstrand | SSH | 5 | 4 | 3 | 12 |
5 | E-Jolle | 3593 | Martina Thorn | OXSS | 4 | 5 | 4 | 13 |
6 | E-Jolle | 1759 | Mattias Eriksson | SÄSS | 6 | 6 | 6 | 18 |
7 | E-Jolle | 2842 | Peter Hamrin | SÄSS | 7 | 7 | 8 DNS | 22 |
Optimist yngre Klass
Placering | Klass | Segelnummer | Rorsman | Klubb | R1 | R2 | R3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Optimist yngre | 3860 | Filip Larsson | JKV | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | Optimist yngre | 3537 | Erik Lindén | NQBK | 1 | 2 | 2 | 5 |
3 | Optimist yngre | 21728 | Simon Cederholm | SÄSS | 3 | 3 | 5 | 11 |
4 | Optimist yngre | 4270 | Måns Gustafsson | SÄSS | 5 | 4 | 3 | 12 |
5 | Optimist yngre | 1 | Robin Nilsson | NQBK | 4 | 6 | 4 | 14 |
6 | Optimist yngre | 4081 | Martin Sjöstrand | SSH | 8 DNF | 5 | 6 | 19 |
7 | Optimist yngre | 7 | Elias Rundgren | SÄSS | 6 | 7 | 7 | 20 |
Optimist äldre Klass
Placering | Klass | Segelnummer | Rorsman | Klubb | R1 | R2 | R3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Optimist äldre | 3633 | Eddie Klemetz | TSS | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | Optimist äldre | 3918 | Maria Bjureen | OXSS | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | Optimist äldre | 3661 | Johannes Cederholm | SÄSS | 3 | 5 | 3 | 11 |
4 | Optimist äldre | 3902 | Joakim Nilsson | NYSS | 4 | 4 | 4 | 12 |
5 | Optimist äldre | 4054 | Hanna Lundblad | NYSS | 5 | 3 | 6 | 14 |
6 | Optimist äldre | 23095 | Johanna Hamrin | SÄSS | 6 | 6 | 5 | 17 |
Scoring codes used
Code | Description | Points |
---|---|---|
DNF | Started but did not finish | 8 |
DNS | Came to the start area but did nto start | 8 |